御利用までの流れ
施設利用予約方法(利用調整会について)
予約方法

受付について
施設使用については、使用を開始しようとする日の1年前の月の初日(1月は5日)から申し込みができます。
(例)2011年5月25日使用予定の場合、2010年5月1日から申し込みができます。
(調整会について)
大ホール及び大ホールと併用する施設の使用については、まず月の初日(曜日に関係なく毎月1日、1月は5日)午前9時から高知市文化プラザかるぽーと(高知市九反田2番1号)9階第3学習室にて調整会を行います。(高知市文化プラザかるぽーとと合同、7月からは県民文化ホールとも合同です)
※午前9時までに来られた方の申し込みを1か月分一括して受け付けます。
※使用予定日が重複した場合は、抽選等の調整を行います。
※高知市、高知市教育委員会の主催する事業等が、受け付け開始の日以前に予定されている場合があります。
調整会後の大ホールの受付、その他の施設の予約については月の初日(曜日に関係なく毎月1日、1月は5日)午後1時から春野文化ホールピアステージで受け付けます。
(受付・ご使用に際しての制限)
毎週定期的に使用する団体の予約受付は、2か月先までとさせていただきます。
小ホールは、図書館との位置関係上、楽器の使用など大きな音が出る催し、練習等については図書館開館時の貸し出しを制限させていただいております。詳しくはお問い合わせください。
調整会の日以後の受付
受付時間/午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
受付場所/高知市春野文化ホールピアステージで受け付けます。
〒781-0304 高知市春野町西分340番地 TEL088-894-6767
基本使用料料金表
基本使用料
単位(円)
|
時間 区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
全日 |
時間外 |
空調(1H) |
|
|
9:00~12:00 |
13:00~17:00 |
18:00~22:00 |
9:00~22:00 |
||||
|
大ホール |
平日 |
7,120 |
12,230 |
15,280 |
34,660 |
4,150 |
3,880 |
|
(舞台のみ) |
2,130 |
3,660 |
4,580 |
10,390 |
|||
|
日・土・休日 |
8,660 |
14,670 |
18,340 |
41,680 |
5,000 |
||
|
(舞台のみ) |
2,590 |
4,400 |
5,500 |
12,500 |
|||
|
小ホール |
1,620 |
2,030 |
2,440 |
6,110 |
730 |
610 |
|
|
練習室 |
1,010 |
1,210 |
1,420 |
3,660 |
430 |
360 |
|
|
会議室 |
800 |
1,010 |
1,210 |
3,050 |
360 |
300 |
|
|
和室 |
800 |
1,010 |
1,210 |
3,050 |
360 |
300 |
|
|
控室 |
310 |
360 |
440 |
960 |
110 |
90 |
|
備考
1 この表において、「日・土・休日」とは日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日といい、「平日」とは日・土・休日以外の日を言う。
2 使用者が大ホールの舞台部分のみを使用する場合は、当該用に係わる区分に応じた使用量の額の100分の30に相当する額を当該使用料の額とする。
3 使用者が入場料若しくはこれに類するもの、(以下、「入場料等」という。)を徴収する場合又は入場料を徴収しないが営利(使用者が商行為のため特定又は不特定多数の者を対象に、営業の広報又は営業上の利益のために行う招待及びこれに類する行為を行うことを言う。以下同じ)を目的として使用する場合は、当該使用に係わる区分に応じた使用料の額に、次の表に掲げる区分に応じ、それぞれ同表に定める割合を当該使用料の額に乗じて得た額を加算するものとする。この場合において、使用者が入場料等に段階を設けているときは、当該入場料等の最高額をもって同表を適用する。
|
区分 |
割合 |
|
入場料が1,000円以下の場合 |
100分の30 |
|
入場料が1,000円を超え3,000円以下の場合 |
100分の70 |
|
入場料が3,000円を超える場合 |
100分の150 |
|
入場料を徴収しないが営利を目的とする場合 |
100分の200 |
4 使用者がこの表に規定する使用時間を超えて使用する場合は、その超える時間1時間につき、全日の使用料の額(前2項の適用がある場合は、当該適用後の額)に100分の12を乗じて得た額とする。
この場合において、使用時間を超える時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。
5 前項の規定にかかわらず、午前から午後へ、又は午後から夜間へ引き続き使用する場合は、それぞれの使用料の合計した額とする。
6 使用者が冷暖房を使用する場合は、当該使用に係わる区分に応じた使用料の額に、当該使用する時間1時間につき、大ホールにあっては3,880円を、その他の施設にあっては全日の使用料の額に100分の10を乗じて得た額を加算するものとする。
この場合において、使用する時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。
7 この表及び全各項の規定により算定した使用料に10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
舞台機構吊物設備
| ホール舞台吊物設備 | |||||
| 吊物名 | 最大荷重(kg) | 飛びタッパ(m) | 操作 | 備考 | 料金 |
| ホリゾント幕 | 手動 | ||||
| 大黒幕 | 手動 | ||||
| バトン7 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| アッパーホリゾントライト | 手動 | 1,000 | |||
| 正面反射板 | 電動 | ||||
| バトン6 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| 第3袖幕 | 手動 | ||||
| 一文字幕4 | 250 | 手動 | |||
| 3サス | 750 | 電動 | 1,800 | ||
| バトン5 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| 引割幕2 | 手動 | ||||
| 一文字幕3 | 250 | 手動 | |||
| バトン4 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| バトン3 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| 2サス | 750 | 電動 | 1,800 | ||
| 第2袖幕 | 手動 | ||||
| スクリーン(第2ボーダーライト) | 電動 | 500 | |||
| 引割幕1 | 手動 | ||||
| 一文字幕2 | 250 | 手動 | |||
| バトン2 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| 1サス | 750 | 電動 | 1,800 | ||
| 第1ボーダーライト | 手動 | 1,000 | |||
| 第1袖幕 | 250 | 手動 | |||
| 暗転幕 | 手動 | ||||
| バトン1 | 250 | 16.3 | 手動 | ||
| 緞帳 | 電動 | ||||
舞台備品
| ホール舞台設備 | |||
| 品名 | 規格等 | 数量 | 料金 |
| グランドピアノ | ヤマハCFⅢ-Sフルコン | 1台 | 5,000 |
| 所作台 | 開帳場 化粧框 | 一式 | 4,000 |
| 花道用所作台 | 一式 | 1,000 | |
| 平台 (6×6) | 六尺×六尺 | 5台 | 200 |
| 平台 (4×6) | 四尺×六尺 | 20台 | 200 |
| 平台 (3×6) | 三尺×六尺 | 20台 | 200 |
| 平台 (2×6) | 二尺×六尺 | 20台 | 200 |
| 譜面台 | 60台 | 50 | |
| 演台(3点セット) | 2100×870×900 | 1台 | 600 |
| 脇台・花台 | 600×610×600 | 2台 | 100 |
| 司会者用台 | 750×1160×500 | 1台 | 200 |
| 指揮台(譜面台付き) | 1200×300×900 | 1台 | 200 |
| コントラバス用椅子 | 6台 | 100 | |
| プログラムスタンド | 420×1500 | 1台 | 150 |
| 移動用姿見 | 1台 | 300 | |
| 高座用座布団 | 850×850 | 2枚 | 200 |
| 長布団 | 540×1800 | 10枚 | 200 |
| 大太鼓 | 一尺九寸 | 1台 | 1,000 |
| 松羽目・竹羽目 | ドロップ(松羽目) | 一式 | 1,500 |
| 仮設鳥屋囲 | 揚幕付き | 一式 | 1,000 |
| 人形立て | L1800 | 20本 | |
| 金屏風 | 高さ2400 | 1双 | 1,500 |
| 毛氈 | 1720×3600 | 10枚 | 500 |
| 地絣 | 14400×6500 | 2枚 | 500 |
| 紗幕 | 15000×8000 | 1張 | 500 |
| 雪かご | 300×300×1500 | 3台 | 200 |
| 上敷(長さ8間) | 14400×878 | 4枚 | 150 |
| 上敷(長さ4間) | 7200×878 | 4枚 | 100 |
| 上敷(長さ2間) | 3600×878 | 10枚 | 50 |
| 箱足 | 303×333×182 | 40台 | 50 |
| 木台 | 303×91×91 | 20台 | 50 |
| 開き足(中足)六尺用 | 10枚 | 50 | |
| 開き足(中足)四尺用 | 10枚 | 50 | |
| 開き足(中足)三尺用 | 10枚 | 50 | |
| 開き足(高足)六尺用 | 10枚 | 50 | |
| 開き足(高足)四尺用 | 10枚 | 50 | |
| 開き足(高足)三尺用 | 10枚 | 50 | |
| ヒナ段けこみ | W1818×H848・636・424・212 | 各6枚 | 1式300 |
| ステージ階段 | W900×H800 | 2台 | |
| 反響板 | 一式 | 3,000 | |
| パイプ椅子 | 1脚 | 50 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 100 | |
| 手元明かり | 1個 | 200 | |
舞台照明設備
| ホール照明設備 | |||
| 品名 | 型番・備考 | 数量 | 料金 |
| 調光卓 | 松村 FANTAGY151 | 一式 | 3,000 |
| 60CH・3段プリセット | |||
| シーンメモリー1000 | |||
| サブマスター20本×50ページ | |||
| クセノンピンスポットライト | 1kwクセノン×2台 | 1,500 | |
| 司会スポットライト | MIP-6P (シーリングに吊り) | 1台 | 500 |
| フロントサイドライト | 1kw凸×3台3色 (上下) | 4回路×2 | 3,000 |
| 1kwパーライトM2台1色 (上下) | |||
| シーリングライト | 1kw凸16台 (12回路) | 12回路 | 1,500 |
| アッパーホリゾントライト | 300wハロゲン 18灯×4色 | 8回路 | 1,000 |
| (71・72・59・22) | |||
| ロアーホリゾントライト | 300wハロゲン 18灯×4色 | 8回路 | 1,000 |
| (72・59・22・40 ) | |||
| 第1ボーダーライト | 200w21灯×3色(W、72、78) | 6回路 | 1,000 |
| 第2ボーダーライト | 200w21灯×3色(W、72、78) | 6回路 | 1,000 |
| 第1サスペンションライト | 1kw凸レンズ 8台 | 12回路 | 1,800 |
| 1kwフレネル 12台 | |||
| ミニC型コンセント 12回路×3口 | |||
| 第2サスペンションライト | 1kw凸レンズ 8台 | 12回路 | 1,800 |
| 1kwフレネル 12台 | |||
| ミニC型コンセント 12回路×3口 | |||
| 第3サスペンションライト | 常設機材なし | 12回路 | 1,800 |
| ミニC型コンセント 12回路×3口 | |||
| 反射板ライト | 36灯 | 12回路 | |
| ソースフォー(575W) | 4台 | 500 | |
| ソースフォー(750W) | 2台 | 500 | |
| 1KWスポットライト(平凸) | 6台 | 300 | |
| 1KWスポットライト(フレネル) | 3台 | 300 | |
| 500Wスポットライト(平凸) | 10台 | 200 | |
| 500Wスポットライト(フレネル) | 8台 | 200 | |
| 1KWパーライト (N) | 20台 | 300 | |
| 500Wミニパーライト | 6台 | 200 | |
| ディスクマシン | 1セット | 800 | |
| スタンド | 14本 | ||
| 平置きベース | 20本 | ||
| 操作棒 | 2本 | ||
| 持ち込み機材電力料 | 1KWあたり | 100 | |
| フロアコンセント | SC(FC)上下各12回路 前C 上下2回路(コンモ) | ||
| 花C 上下各2回路 後C上下各3回路 | |||
| フット上下コンモ3回路(後C下3回路ともコンモ) | |||
| TT(トーメン)上下各3回路(前C、花Cとの切り替え) | |||
| 3相4線仮設電源 (照明用) | 150A (上下) | ||
| 3相3線仮設電源 (動力用) | 150A (上下) | ||
舞台音響設備
| ホール音響設備 | ||||
| 品名 | 型番 | 備考 | 数量 | 料金 |
| 音響調整卓 | MIDAS Verona | 40CH、マイク2本付き | 1台 | 2,000 |
| カセットデッキ | TASCAM | 2台 | 400 | |
| CDプレイヤー | TASCAM | 2台 | 300 | |
| MDプレイヤー | TASCAM | 2台 | 300 | |
| プロセミアムスピーカー | PS-S904 | ツインウーハー | 1台 | |
| プロセミアムスピーカー | PS-S902 | ホーン&ドライバー | 2台 | |
| サイドスピーカー | PS-S903 | 2台 | ||
| フロントスピーカー | PS-S213 | 4台 | ||
| 移動用音響装置 | マイク2本付き | 一式 | 2,000 | |
| 移動用音響卓 | DFX-12 | 1台 | 300 | |
| ステージスピーカー | LF-215X・RC-940 | 移動用 | 2台 | 500 |
| モニタースピーカー | SX-200 | 移動用 | 4台 | 500 |
| モニタースピーカー | FM-1202ER | 移動用 | 2台 | 500 |
| エアーモニター用マイク | AT-4073a | 2本 | 800 | |
| 3点吊りマイク(仮設) | C-38B | 2本 | 800 | |
| 移動型リモートステーション | KB-111A | 5台 | ||
| ベルトパック型インカム子機 | RS-501 | 6台 | ||
| コンデンサーマイク | C-38B | 2本 | 800 | |
| コンデンサーマイク | C-391B | 3本 | 800 | |
| ダイナミックマイク | SM-58 | 15本 | 400 | |
| ダイナミックマイク | M-88 | 3本 | 400 | |
| リボン型マイク | M-260 | 1本 | 400 | |
| ワイヤレスマイク(ハンド) | ULX2/58-JB | 4本 | 1,000 | |
| ワイヤレスマイク(タイピン型) | WL185 | 4本 | 1,000 | |
| 床上型マイクスタンド | TL-P55 | 9本 | 150 | |
| ブーム型マイクスタンド | TL-P62 | 20本 | 150 | |
| ブーム型マイクスタンド | ショート | 8本 | 150 | |
| 卓上型マイクスタンド | フレキ | 1本 | 100 | |
| 卓上型マイクスタンド | TL-P31 | 9本 | 100 | |
| 小ホール音響設備 | 移動型アンプ カセットデッキ マイク・スピーカー固定 | 一式 | 2,000 | |
映像・その他設備
| ホール映写設備・その他設備 | |||
| 品名 | 備考 | 数量 | 料金 |
| スライド映写機 | 250W | 1台 | 1,000 |
| 16mm映写機 | 2kwクセノン | 1台 | 2,000 |
| OHP | メタハラ575W | 1台 | 1,000 |
| 舞台スクリーン | 10.7m×4m | 1台 | 500 |
| 移動式スクリーン | 1.8m×1.8m | 1台 | 200 |
| シャワー室 | 2室 | 250 | |
| 持込器具コンセント | 1箇所あたり | 200 | |
| 小ホール用演台 | 1台 | 300 | |
| 電気ポット | 6個 | 300 | |
| テレビ | 1台 | 300 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 300 | |
| DVDデッキ | 1台 | 300 | |
| プロジェクター | 1台 | 1,000 | |
| CD・MDラジカセ | 1台 | 400 | |
| ホワイトボード(大) | 2台 | 200 | |
| ホワイトボード(小) | 1台 | 100 | |
| 机 | 40台 | 100 | |
| アップライトピアノ | U300 練習室用 | 1台 | 1,000 |


ホーム
施設御案内
リンク
